Onduleur APC Easy UPS SRV 3000 VA-230 V (SRV3KI)
675000 CFA
Caractéristiques principales :
- Onduleur en ligne double conversion
- Puissance de sortie : 3 000 VA
- Tension nominale de sortie : 230V
- Bypass interne et redémarrage automatiques
- Gestion intelligente des batteries
- Mode ECO : contournement des composants électriques non utilisés pour un meilleur rendement sans sacrifier la protection
- Connecteurs : 6x IEC C13 / 1x IEC C19 / USB / Série
- SmartSlot : personnalisez votre onduleur en ajoutant des cartes de gestion
- Ecran LCD avec boutons de commande
- Temps de recharge de la batterie : 4 heures
- Garantie constructeur 2 ans (réparation ou remplacement)
Description
| Type | Protection de l’alimentation en ligne double conversion |
| Topology | On-line Double conversion |
| Puissance W / VA | 2400 W / 3000 VA |
| Facteur de puissance (ratio) | 0,8 |
| Type de forme de l’onde | Onde sinusoïdale |
| Tension de sortie | 220 V |
| Tension d’entrée | 230 V |
| Plage de tension | 160 – 280V |
| Fréquence de sortie | 50 – 60Hz +/- 3 Hz |
| Fréquence d’entrée | 40 – 70 Hz |
| Connexions de sortie | (6) IEC 320 C13 (Batteries de secours), (1) IEC 320 C19 (Batteries de secours) |
| Connexions d’entrée | IEC-320 C14 |
| Type de batterie | Batterie plomb-acide scellée sans entretien avec électrolyte en suspension: étanche |
| Temps de recharge typique | 4 heure(s) |
| Courant crête | 3:1 |
| Intensité maximale du courant d’entrée | 280 V |
| Poids en kg | 26,8 |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 190 x 425 x 336 |
| Contenu de la boîte | CD avec logiciel, Câble USB, Manuel utilisateur |













Reviews
There are no reviews yet.